Energie | 832 KJ |
---|---|
Energie | 832 KJ |
Kalorien | 198 Kcal |
Fett | 6,5 g |
> davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 32 g |
> davon Zucker | 25 g |
Eiweiß | 2,7 g |
Salz | 0,10 g |
glutenhaltiges Getreide (Weizen)
Milch (einschließlich Laktose)
Das Produkt wird in einem Betrieb hergestellt, in dem Soja, Milch, Ei, Schalenfrüchte, glutenhaltiges Getreide und Erdnuss verwendet werden.
*Diese Angaben sind ohne Gewähr